Chalco Aluminum produce 7075 láminas de aleación de aluminio en diferentes tamaños, sin embargo, para servir al cliente rápidamente, también tenemos en venta la placa de aleación de aluminio 7075, por ejemplo. el inventario disponible nos ayuda a garantizar que sus proyectos se puedan completar de manera rápida y eficiente.
Chalco Aluminium se concentra en la investigación y el desarrollo y la producción de planchas de aleación de aluminio 7075 con un espesor de 1 a 200 mm. La placa de aleación de aluminio 7075 súper gruesa de 1-200 mm producida por la compañía tiene una buena reputación en el mercado y es uno de los productos superiores de Chalco Aluminium. La placa gruesa de aluminio Chalco 7075 es adecuada para moldes de zapatos, troqueles de alta resistencia, piezas de alta resistencia y otros campos.
1
Estándar: ASTM B209, BS EN 573-3, BS EN 485-2, GB / T3190, GB / T 33950
Tamaño disponible: hoja de tamaño completo, hoja cortada a medida
Servicios de procesamiento:
Leveling / Cutting-to-length
Corte de precisión / corte
Corte de placas
Nivelación del estirador
Protección de la superficie, con película o papel intercalado.
Corte láser
Doblado y modelado.
Fabricación
Chalco Aluminium se concentra en la investigación y el desarrollo y la producción de planchas de aleación de aluminio 7075 con un espesor de 1 a 200 mm. La placa de aleación de aluminio 7075 súper gruesa de 1-200 mm producida por la compañía tiene una buena reputación en el mercado y es uno de los productos superiores de Chalco Aluminium. La placa gruesa de aluminio Chalco 7075 es adecuada para moldes de zapatos, troqueles de alta resistencia, piezas de alta resistencia y otros campos.
1
Aleacion/Temple | Dimencion(mm) | Espesor(mm) | ||||
7075 T6 Hoja de aleación de aluminio | 1220×2440 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
1250×2500 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
3.0 | 3.175 | 3.5 | ||||
7075 T6 Hoja de aleación de aluminio | 1250×2500 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 |
9.53 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | ||
14 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
35 | 40 | 45 | 60 | 70 | ||
80 | 90 | 110 | 120 | 130 | ||
140 | 150 | |||||
1525×3660 | 14 | 15 | 15.88 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 22 | 25 | 25.4 | ||
1800×4000 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
38 | 40 | 44.50 | 45 | 50 | ||
2000×4000 | 50.8 | 55 | 57 | 60 | 63.5 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | ||
165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||
190 | 195 | 200 | 210 | 220 | ||
230 | 240 | 250 | 260 | |||
7075 T651 Hoja de aleación de aluminio | 1250×2500 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 6.8 |
8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | ||
1525×3660 | 12.7 | 14 | 15 | 15.88 | 16 | |
18 | 19.05 | 20 | 22 | 25 | ||
1800×4000 | 25.4 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
35 | 36 | 38 | 40 | 44.45 | ||
2000×4000 | 45 | 50 | 50.8 | 55 | 57 | |
60 | 63.5 | 65 | 70 | 75 | ||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
105 | 110 | 120 | 125 | 130 | ||
135 | 140 | 145 | 150 | 155 | ||
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||
185 | 190 | 195 | 200 | 210 | ||
220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
Estándar: ASTM B209, BS EN 573-3, BS EN 485-2, GB / T3190, GB / T 33950
Tamaño disponible: hoja de tamaño completo, hoja cortada a medida
Servicios de procesamiento:
Leveling / Cutting-to-length
Corte de precisión / corte
Corte de placas
Nivelación del estirador
Protección de la superficie, con película o papel intercalado.
Corte láser
Doblado y modelado.
Fabricación